洪洞县市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公告(第八期)
近期,洪洞县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品、调味品、饮料、食用农产品19大类食品346批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品339批次、不合格样品7批次,抽检情况见附件。
针对抽检中发现的不合格产品,我局已安排执法人员按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
特此通告。
洪洞县市场监督管理局
2025年12月10日
食品监督抽检不合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ25141024755533233ZX | 1 | / | / | 洪洞县睿博幼儿园师生食堂 | 山西省洪洞县辛村乡飞虹西街睿博学校西侧 | 豆腐 | / | / | 2025-09-04 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.300g/kg‖不得使用 | 豆制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
| XBJ25141024755531968 | 2 | / | / | 洪洞县左木乡三交河大众餐馆 | 山西省临汾市洪洞县左木乡三交河矿区69号 | 大葱 | / | / | 2025-07-08 | 噻虫嗪‖1.10mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
| XBJ25141024755531979 | 3 | / | / | 洪洞县左木乡三交河村文忠门市部 | 山西省临汾市洪洞县左木乡三交河村 | 茄子 | / | / | 2025-07-08 | 噻虫胺‖0.17mg/kg‖≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
| XBJ25141024755532042 | 4 | / | / | 洪洞县广胜寺镇福润达超市 | 山西省临汾市洪洞县广胜寺镇飞虹市场东北角D1-19,D1-20,D1-21,D1-22 | 带泥红萝卜 | / | / | 2025-07-08 | 噻虫胺‖0.41mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
| XBJ25141024755532383 | 5 | / | / | 山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司行政食堂 | 临汾市洪洞县山目乡曲家岭村 | 尖椒 | / | / | 2025-07-16 | 噻虫胺‖0.32mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
| XBJ25141024755531952 | 6 | / | / | 洪洞县龙马乡龙马村温华购物中心 | 山西省临汾市洪洞县龙马乡龙马村001号 | 油桃 | / | / | 2025-07-07 | 噻虫胺‖0.46mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
| XBJ25141024755532376 | 7 | / | / | 山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司行政食堂 | 临汾市洪洞县山目乡曲家岭村 | 黄豆芽 | / | / | 2025-07-16 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)‖0.138mg/kg‖不得检出 ; 6-苄基腺嘌呤(6-BA)‖0.0290mg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25141024755531972 | 1 | / | / | 洪洞县左木乡三交河大众餐馆 | 山西 | 馒头 | / | 2025-07-08 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755531989 | 2 | 临沂蒙格尔食品有限公司 | 沂水县城北工业集中区 | 洪洞县龙马乡西崔堡村小宁副食部 | 山西 | 荷兰风味鸡蛋饼干 | 220克/袋 | 2025-05-12 | 饼干 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532038 | 3 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道 888 号 | 洪洞县龙马乡西龙马村飞燕便民店 | 山西 | 鹌鹑蛋(盐焗味) | 称重计量 | 2025-05-03 | 蛋制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532094 | 4 | / | / | 山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司单位食堂 | 山西 | 煎炸油 | / | 2025-07-10 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532138 | 5 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇新村街1号 | 洪洞县金缘超市广胜寺店 | 山西 | 低钠盐(加碘) | 400g/袋 | 2024-10-04 | 调味品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532166 | 6 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 洪洞县广胜寺镇东升超市 | 山西 | 五得利三星富强小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-06-02 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532175 | 7 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 洪洞县广胜寺镇佳佳惠生鲜生活超市 | 山西 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2025-02-11 | 调味品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532176 | 8 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 洪洞县广胜寺镇佳佳惠生鲜生活超市 | 山西 | 鸡精调味料 | 180g/袋 | 2025-02-09 | 调味品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532225 | 9 | 西安德富祥食品有限公司 | 西安市高陵区西韩大道8970号 | 洪洞县广胜寺镇艳艳烟酒超市(个体工商户) | 山西 | 德富祥五仁咸油茶 | 400克/袋 | 2025-01-12 | 方便食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532272 | 10 | 洪洞县广胜寺镇圪垌村春雷面食加工店 | 洪洞县广胜寺镇圪垌村 | 洪洞县广胜寺镇圪垌村春雷面食加工店 | 山西 | 馒头 | / | 2025-07-15 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755531990 | 11 | 邯郸市永年区非傲食品有限公司 | 河北省邯郸市永年区工业园区西南区永洋大街北侧 | 洪洞县龙马乡西崔堡村小宁副食部 | 山西 | 脱骨鸡腿(香辣味) | 80g/袋 | 2025-05-09 | 肉制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755531999 | 12 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 洪洞县左木乡三交河村小娃粮油蔬菜经销部 | 山西 | 白酒 | 450mL/瓶,42%vol | 2019-08-22 | 酒类 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532000 | 13 | 洪洞县大槐树镇大槐树粉条厂 | 洪洞县大槐树镇秦家庄村(秦南庄) | 洪洞县左木乡三交河村小娃粮油蔬菜经销部 | 山西 | 红薯粉条 | 500g/袋 | 2024-12-02 | 淀粉及淀粉制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755531992 | 14 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号、7号、33号 | 洪洞县龙马乡西崔堡村小宁副食部 | 山西 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500mL/瓶 | 2025-04-11 | 饮料 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755531988 | 15 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 洪洞县龙马乡西崔堡村小宁副食部 | 山西 | 大面筋经典香辣味(调味面制品) | 102克/袋 | 2025-06-25 | 方便食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532002 | 16 | 昌黎县三龙粉丝厂 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇东牛栏村村南 | 洪洞县左木乡三交河村小娃粮油蔬菜经销部 | 山西 | 粉条 | 240g/袋 | 2025-04-20 | 淀粉及淀粉制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532001 | 17 | 濮阳县先民豆制品有限公司 | 濮阳县文留镇南王庄村 | 洪洞县左木乡三交河村小娃粮油蔬菜经销部 | 山西 | 腐竹 | 称重销售 | 2024-12-19 | 豆制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755531985 | 18 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 洪洞县龙马乡西崔堡村小宁副食部 | 山西 | 水塔陈醋(食醋) | 300mL/袋 | 2025-03-02 | 调味品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532032 | 19 | 方正县盛军米业有限公司 | 黑龙江省方正县宝兴乡 | 洪洞县龙马乡西龙马村飞燕便民店 | 山西 | 方正长粒香米 | 5kg/袋 | 2024-12-15 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532035 | 20 | 桐乡市南日江荣蔬菜厂 | 嘉兴市桐乡市高桥镇亭桥集镇北新坟桥 | 洪洞县龙马乡西龙马村飞燕便民店 | 山西 | 桐楼牌麻油榨菜 | 41克/袋 | 2025-03-02 | 蔬菜制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532045 | 21 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号、7号、33号 | 洪洞县广胜寺镇福润达超市 | 山西 | 康师傅饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2025-06-03 | 饮料 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532049 | 22 | 任丘市仁和食品有限公司 | 任丘市苟各庄镇王各庄村南 | 洪洞县广胜寺镇福润达超市 | 山西 | 干黄酱 | 180g/袋 | 2025-05-31 | 调味品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532034 | 23 | 临沂蒙格尔食品有限公司 | 沂水县城北工业集中区 | 洪洞县龙马乡西龙马村飞燕便民店 | 山西 | 钙奶饼干 | 400克/袋 | 2025-02-07 | 饼干 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532037 | 24 | 沧州健康枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇周村 | 洪洞县龙马乡西龙马村飞燕便民店 | 山西 | 阿胶枣 | 称重 | 2025-06-01 | 水果制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532039 | 25 | 贵州闲爽食品有限公司 | 贵州省遵义市道真自治县玉溪镇巴渔工业园雁归园C栋第一、二、三层和B栋第三层厂房 | 洪洞县龙马乡西龙马村飞燕便民店 | 山西 | 香菇豆干(激情烧烤味) | 计量称重 | 2025-04-01 | 豆制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532047 | 26 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业集聚区颍川大道北侧、经三路东侧 | 洪洞县广胜寺镇福润达超市 | 山西 | 冰糖香橙味可吸果冻 | 计量称重 | 2025-05-08 | 糖果制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532050 | 27 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 洪洞县龙马乡东龙马村杂货店 | 山西 | 黄豆酱 | 340g/瓶 | 2025-03-20 | 调味品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532060 | 28 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 洪洞县广胜寺镇世纪花联购物中心 | 山西 | 老家土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2025-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532053 | 29 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 洪洞县龙马乡东龙马村杂货店 | 山西 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-10-13 | 调味品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532059 | 30 | 鹤岗市东方添福粮食收储有限公司 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 洪洞县广胜寺镇世纪花联购物中心 | 山西 | 东北珍珠米 | 5kg/袋 | 2025-06-19 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532054 | 31 | 龙口市巧理食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市兰高镇大于家村 | 洪洞县龙马乡东龙马村杂货店 | 山西 | 粉丝 | 500克/袋 | 2025-02-16 | 淀粉及淀粉制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532063 | 32 | 郑州市绿香园调味食品有限公司 | 新密市曲梁产业集聚区平安街东段 | 洪洞县广胜寺镇世纪花联购物中心 | 山西 | 绵白糖 | 360克/袋 | 2025-05-12 | 食糖 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532064 | 33 | 天津市茂佳食品有限公司 | 北辰区天津北辰科技园区高新大道景观路48号(一楼) | 洪洞县广胜寺镇世纪花联购物中心 | 山西 | 单晶体冰糖 | 350克/袋 | 2025-03-04 | 食糖 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532061 | 34 | 山西黎侯宴酿造有限公司 | 山西省长治市黎城县洪井镇李堡村 | 洪洞县广胜寺镇世纪花联购物中心 | 山西 | 黎侯宴酒 | 500mL/瓶,42%vol | 2024-03-21 | 酒类 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532078 | 35 | 洪洞县广胜寺镇老耿烧鸡店 | 洪洞县广胜寺镇柴村 | 洪洞县广胜寺镇老耿烧鸡店 | 山西 | 烧鸡 | / | 2025-07-09 | 肉制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532089 | 36 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 汤阴县食品工业园区工纵二路 | 山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司单位食堂 | 山西 | 香满园优质特一小麦粉 | 25千克/袋 | 2025-06-05 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532091 | 37 | / | / | 山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司单位食堂 | 山西 | 包子 | / | 2025-07-09 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532107 | 38 | / | / | 山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司 | 山西 | 花卷 | / | 2025-07-08 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532108 | 39 | / | / | 山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司 | 山西 | 油饼 | / | 2025-07-09 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532110 | 40 | / | / | 山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司 | 山西 | 豆腐 | / | 2025-07-08 | 豆制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532109 | 41 | / | / | 山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司 | 山西 | 煎炸油 | / | 2025-07-10 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532134 | 42 | 高唐县恒业食品加工厂 | 山东省聊城市高唐县鱼邱湖街道鼓楼东路22号 | 洪洞县金缘超市广胜寺店 | 山西 | 鸡内金消消饼 | 散装称重 | 2025-06-08 | 糕点 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532129 | 43 | / | / | 洪洞锦和餐饮管理有限公司 | 山西 | 豆腐 | / | 2025-07-05 | 豆制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532136 | 44 | 易为佳(山东)商业发展有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道传化物流园YC9-108 | 洪洞县金缘超市广胜寺店 | 山西 | 白砂糖 | 300克/袋 | 2025-02-04 | 食糖 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532137 | 45 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 洪洞县金缘超市广胜寺店 | 山西 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2025-04-20 | 食糖 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532139 | 46 | 安阳市豆来运食品有限公司 | 内黄县二安镇大槐林村756号 | 洪洞县金缘超市广胜寺店 | 山西 | 火锅豆皮 | 120克/袋 | 2025-06-04 | 豆制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532140 | 47 | 射洪县广兴榨菜专业合作社 | 射洪市广兴镇新场村17社 | 洪洞县金缘超市广胜寺店 | 山西 | 爽口榨菜 | 400克/袋 | 2025-03-07 | 蔬菜制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532418 | 48 | / | / | 山西洪洞西山光道煤业有限公司食堂 | 山西 | 馒头 | / | 2025-07-18 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532157 | 49 | 重庆百年磁器口食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道古家沱路6号 | 洪洞县广胜寺镇东升超市 | 山西 | 老火锅底料 | 320克/袋 | 2025-04-07 | 调味品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532168 | 50 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 洪洞县广胜寺镇佳佳惠生鲜生活超市 | 山西 | 五得利五星特精小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-06-07 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532170 | 51 | 五常市尊谷农业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市兴盛乡辛家村(兴盛乡十字街西一公里) | 洪洞县广胜寺镇佳佳惠生鲜生活超市 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-03-11 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532126 | 52 | / | / | 山西盛湖餐饮有限责任公司 | 山西 | 煎炸油 | / | 2025-07-10 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532127 | 53 | / | / | 山西盛湖餐饮有限责任公司 | 山西 | 花卷 | / | 2025-07-10 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532212 | 54 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 洪洞县广胜寺镇艳艳烟酒超市(个体工商户) | 山西 | 五得利六星超精小麦粉 | 10kg/袋 | 2025-05-30 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532223 | 55 | 山东奥德奥啤酒有限公司 | 山东省德州市临邑县临盘工业园院内南侧 | 洪洞县广胜寺镇艳艳烟酒超市(个体工商户) | 山西 | 杰克熊猫®·精酿小麦白啤酒(特种浑浊型啤酒) | 275mL/瓶 酒精度:≥3.7%vol | 2025-05-01 | 酒类 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532226 | 56 | 五常市讯泽电子商务有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡前进村 | 洪洞县广胜寺镇娟娟火锅烧烤食材店(个体工商户) | 山西 | 五常大米 | 2.5千克/袋 | 2024-11-14 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532228 | 57 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 洪洞县广胜寺镇娟娟火锅烧烤食材店(个体工商户) | 山西 | 鸡蛋面(半干面) | 100克/袋 | 2025-06-24 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532227 | 58 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 洪洞县广胜寺镇娟娟火锅烧烤食材店(个体工商户) | 山西 | 拉面(半干面) | 400克/袋 | 2025-05-29 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532230 | 59 | 许昌福贤记食品有限公司 | 河南省许昌市魏都区北外环与腾飞大道交叉口魏都区先进制造业开发区管委会三楼(北外环与腾飞大道交叉口宏伟纸业院内西侧5号厂房) | 洪洞县广胜寺镇娟娟火锅烧烤食材店(个体工商户) | 山西 | 豆油皮 | 120克/袋 | 2025-04-27 | 豆制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532258 | 60 | 洪洞县广胜寺镇香豆豆制品坊 | 洪洞县广胜寺镇吉祥小区北门往南50米 | 洪洞县广胜寺镇香豆豆制品坊 | 山西 | 豆腐 | / | 2025-07-14 | 豆制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532271 | 61 | 洪洞县广胜寺镇圪垌村春雷面食加工店 | 洪洞县广胜寺镇圪垌村 | 洪洞县广胜寺镇圪垌村春雷面食加工店 | 山西 | 馒头 | / | 2025-07-14 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532268 | 62 | 洪洞县广胜寺镇柴村全龙商店 | 洪洞县广胜寺镇柴村 | 洪洞县广胜寺镇柴村全龙商店 | 山西 | 豆腐 | / | 2025-07-15 | 豆制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532283 | 63 | 易为佳(山东)商业发展有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道传化物流园YC9-108 | 洪洞县世纪花联食品超市(个体工商户) | 山西 | 单晶冰糖(分装) | 300克/袋 | 2024-06-28 | 食糖 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532394 | 64 | / | / | 山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司 | 山西 | 馒头 | / | 2025-07-16 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755532231 | 65 | 河南省丽星亿源食品有限公司 | 通许县解放路北段路西 | 洪洞县广胜寺镇娟娟火锅烧烤食材店(个体工商户) | 山西 | 水晶粉丝 | 80克/袋 | 2025-04-11 | 淀粉及淀粉制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533239ZX | 66 | / | / | 洪洞县睿博学校 | 山西 | 馒头 | / | 2025-09-03 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533286ZX | 67 | / | / | 广胜寺镇中心幼儿园食堂 | 山西 | 小米 | / | 2025-09-03 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533285ZX | 68 | / | / | 广胜寺镇中心幼儿园食堂 | 山西 | 绿豆 | / | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533349 | 69 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 洪洞县辛村乡俊强生活超市 | 山西 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2025-06-29 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533174ZX | 70 | 方正县盛禧米业有限公司 | 黑龙江省方正县会发镇和平村 | 洪洞县龙马乡龙马学校学生食堂 | 山西 | 盛禧农庄东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2025-07-24 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533173ZX | 71 | 洪洞县丰华面粉厂 | 临汾市洪洞县淹底乡孙张村西南 | 洪洞县龙马乡龙马学校学生食堂 | 山西 | 小麦粉(通用) | 25kg/袋 | 2025-08-26 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533186ZX | 72 | / | / | 洪洞县龙马乡西崔堡学校师生食堂 | 山西 | (馍)馒头 | / | 2025-09-01 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533194ZX | 73 | / | / | 洪洞树人学校师生食堂 | 山西 | 豆皮 | / | 2025-09-02 | 豆制品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533193ZX | 74 | / | / | 洪洞树人学校师生食堂 | 山西 | 梨 | / | 2025-09-03 | 食用农产品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533261 | 75 | 河北福旗食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村村南 | 洪洞县金缘超市马牧店 | 山西 | 香酥馍片(飘香孜然味馍片) | 称重计量 | 2025-06-28 | 糕点 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533260 | 76 | 曲沃县王红旗食品厂 | 山西省临汾市曲沃县里村镇里村八组 | 洪洞县金缘超市马牧店(个体工商户) | 山西 | 蛋月烧(伍仁味) | 80克/袋 | 2025-08-15 | 糕点 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533270ZX | 77 | / | / | 洪洞县工会幼儿园广胜寺分园食堂 | 山西 | 绿豆 | / | 2025-09-01 | 食用农产品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533271ZX | 78 | / | / | 洪洞县工会幼儿园广胜寺分园食堂 | 山西 | 黄豆 | / | 2025-09-01 | 食用农产品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533274ZX | 79 | / | / | 洪洞县广胜寺镇阳光励志幼儿园食堂 | 山西 | 馒头 | / | 2025-09-08 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
| XBJ25141024755533280ZX | 80 | / | / | 洪洞县广胜寺镇希望之星幼儿园 | 山西 | 绿豆 | / | 2025-09-01 | 食用农产品 | 第八期 | 2025/12/10 | 洪洞县市场监督管理局/县抽 | |
