为大家带来的是放开那三国觉醒技能大全 满级觉醒效果,希望玩家们喜欢。
觉醒是一个武将最犀利的一个转折点,那么觉醒技能将会是非常重要的,下面小编给大家带来的就是觉醒技能的推荐搭配,希望大家喜欢。
PS:觉醒技能只存在于紫色武将等级高于50级,当满足条件之后玩家可以在名将系统中的武将列传激活其觉醒能力。
在选择合适武将的觉醒技之前,我们先要将武将分为三类:赵云、周瑜、吕布等核心输出将;关羽、甘宁、张辽等核心防御将;华佗、陆逊、郭嘉等非核心辅助将。
核心输出将觉醒技能TOP5
一、 物理伤害/法术伤害加成6%
法术的叫破月,物理的叫雷霆;
小编点评:前面的数值大家都看的很清楚了,也就知道为何这个觉醒登榜了。6%的伤害加成,除了正好碰对伐国家的觉醒,这个就是最NB最风骚的存在了。遇到了请千万不要错过,错过了也不要哭,有狂怒的话差别也就1%而已。。。
注:如果进攻核心老是被挡格将针对,那么放破挡+15%是最为有效的,对面挡格在50%左右的话,破档15%对伤害的加成可以达到近10%。最典型的就打甘宁了。命中率和破挡率类似,数值很高,对面闪避率高的话,命中对伤害加成十分高,只是一般后期武将闪避率都不会太高。
二、狂怒10 攻击力+10%
小编点评:说到后期数据分析,自然是百分比加成更加给力了,这里必须做下科普,这里的10%并非直接增加面板攻击力10%,而是增加基础攻击力-除去羁绊和马的百分比加成之后的攻击力的10%。
举个例子:某武将2W攻击力,攻击总羁绊100%,则基础攻击力为1W,狂怒10增加攻击力1000。
后期的核心武将都基本处于这个水平,数值越高的话 狂怒10越吃香,伤害加成约为5%。
三、侵攻10 攻击力+350
小编点评:简单粗暴的觉醒。增加攻击力,简直是核心输出将的最爱啊~!数值会被羁绊加成,也就是张飞、周瑜这种高羁绊武将后期马和羁绊总加成到了120%那样时,攻击力将增加800左右。十分虎,不解释。后期攻击力2W左右,伤害加成4%。
四、伐蜀/伐魏/伐吴: 10%伤害加成
小编点评:如果你有确定的宿敌,而那些人又刚好是蜀国的(一般都是这样,但我们团拽爷的宿敌都是魏国的),这个觉醒技能绝对是最划算的,伤害加成10% ,十分针对,特别在这种三家不平衡的局面下(群雄?呵呵~)。平均算的话伤害加成3.3%。
五、致死10 暴击率+6%
小编点评:暴击很美,至少比命中率和招架率美,因为一般情况下命中率和招架率可能溢出,而暴击率增高只会让人更爽。 只排到第五是因为百分比加成实在太低了。对于0暴击率的武将伤害加成3%;对于本身就有30%暴击率的武将伤害加成只有2.6%了。
放开那三国觉醒技能种类繁多,为了方便玩家查阅,下限帝在群里诸位玩家的帮助下完成了觉醒技能数据库。说明:觉醒1最高等级为8级,觉醒2最高等级为10级;用成长值乘以技能等级即是该等级觉醒的效果数值,例如致死8就是增加6%暴击率(0.75%*6)。
觉醒名称 | 最高等级 | 满级效果 | 成长值 |
致死光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将暴击率+1.5% | 0.15% |
致死 | 10 | 暴击率+7.5% | 0.75% |
庇佑光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将抗暴率+3% | 0.3% |
庇佑 | 10 | 抗暴率+15% | 1.5% |
痊愈光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将治疗比率+1% | 0.1% |
痊愈 | 10 | 治疗率+5% | 0.5% |
祈祷光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将被治疗率+2% | 0.2% |
祈祷 | 10 | 被治疗率+10% | 1% |
天道光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将法术免伤+1.2%(效果可累加,法术免伤最高累加上限50%) | 0.12% |
天道 | 10 | 法术免伤+6%(效果可累加,法术免伤最高累加上限50%) | 0.6% |
失力光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将物理免伤+1.2%(效果可累加,物理免伤最高累加上限50%) | 0.12% |
失力 | 10 | 物理免伤+6%(效果可累加,物理免伤最高累加上限50%) | 0.6% |
残影光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将闪避率+1%(效果可累加,闪避率最高累加上限50%) | 0.1% |
残影 | 10 | 闪避率+5% | 0.5% |
雷霆光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将物理伤害+1.2% | 0.12% |
雷霆 | 10 | 物理伤害+6% | 0.6% |
破月光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将法术伤害+1.2% | 0.12% |
破月 | 10 | 法术伤害+6% | 0.6% |
精准光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将命中率+3% | 0.3% |
精准 | 10 | 命中率+15% | 1.5% |
招架光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将格挡率+1% | 0.1% |
招架 | 10 | 格挡率+10%(效果可累加,格挡率最高累加上限50%) | 1% |
直捣光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将破档率+3% | 0.3% |
直捣 | 10 | 破档率+15% | 1.5% |
侵攻 | 10 | 攻击+350 | 35 |
狂怒 | 10 | 攻击+10% | 1% |
命使 | 10 | 生命+3000 | 300 |
福星 | 10 | 生命+10% | 1% |
刚毅 | 10 | 物防+350 | 35 |
镇定 | 10 | 物防+15% | 1.5% |
抵御 | 10 | 法防+350 | 35 |
预知 | 10 | 法防+15% | 1.5% |
强韧 | 10 | 最终免伤+500 | 50 |
力战 | 10 | 最终伤害+500 | 50 |
双刃 | 10 | 物攻+500 | 50 |
秘符 | 10 | 法攻+500 | 50 |
耐火 | 10 | 灼烧免伤+800 | 80 |
浸药 | 10 | 中毒免伤+800 | 80 |
烧尽 | 10 | 灼烧伤害+500 | 50 |
毒钉 | 10 | 中毒伤害+500 | 50 |
伐魏 | 10 | 对魏国武将伤害+10% | 1% |
伐吴 | 10 | 对吴国武将伤害+10% | 1% |
伐蜀 | 10 | 对蜀国武将伤害+10% | 1% |
伐魏光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对魏国武将伤害+2% | 0.2% |
伐吴光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对吴国武将伤害+2% | 0.2% |
伐蜀光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对蜀国武将伤害+2% | 0.2% |
抵魏 | 10 | 对魏国武将免伤+10% | 1% |
抵吴 | 10 | 对吴国武将免伤+10% | 1% |
抵蜀 | 10 | 对蜀国武将免伤+10% | 1% |
抵魏光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对魏国免伤+2%(可累加,最高累加上限50%,不同国家效果互不影响) | 0.2% |
抵吴光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对吴国免伤+2%(可累加,最高累加上限50%,不同国家效果互不影响) | 0.2% |
抵蜀光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对蜀国免伤+2%(可累加,最高累加上限50%,不同国家效果互不影响) | 0.2% |
热点攻略推荐:
张飞马超武将阵容推荐
新卡牌司马昭实用性和搭配
寻龙探宝解析 得橙装必经路
寻龙探宝投资建议
更多放开那三国手游攻略,请关注放开那三国手游官方搞趣网专区!QQ群:237287800